1、银川土地市场月报2026年07月土地市场土地市场各类用地住宅用地商办用地土地排行榜各类用地|土地供求2026年1-7月银川市土地市场推出情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)住宅用地2-5028.218.750484.1商办用地1-66.70.36-90.91751142.9工业用地6-4020.63-74.9353107.7其他用地43008.481153.246057各类用地13-27.857.66-47.92673123.92026年1-7月银川市土地市
2、场成交情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)溢价率溢价率(%)(%)较去年同期变化较去年同期变化(%)(%)土地出让金土地出让金(亿元亿元)同比同比(%)(%)住宅用地2028.2142.154918.48.8-15.48162.5商办用地1-66.70.36-64.51751267.90-0.0630.7工业用地5-44.420.28-62.2349125.20-10.20.71-14.8其他用地4-8.48-460-0-0.39-各类用地12-14.357
3、32-13.52904183.98.1716.64145.6各类用地|土地供求2023年8月-2026年7月银川市各类用地推出与成交同比走势2026年1-7月,银川共推出各类用地规划建筑面积57.66万,同比下降47.88%;银川成交规划建筑面积57.32万,同比下降13.5%。-4000-200002000400060008000100001200014000160001800001020304050607080推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%各类用地|土地价格2023年8月-2026年7月银川市各类用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-7
4、月,银川成交楼面均价为2904元/,同比上涨183.87%;平均溢价率为8.12%,较去年同期增长6.97个百分点;各类用地出让金达16.64亿元,同比增长145.64%。-202468101214160100020003000400050006000土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%各类用地|区域2026年1-7月银川市各区县各类用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)金凤区金凤区443937392503784-289-西夏区西夏区6510-789-643
5、58300-兴庆区兴庆区339-769-67185117333-33住宅用地|土地供求2023年8月-2026年7月银川市住宅用地流拍、撤牌宗数及流拍、撤牌率-0.200.20.40.60.811.200.511.522.5流拍宗数流拍率宗%2023年8月-2026年7月银川市住宅用地推出与成交同比走势2026年1-7月,银川共推出住宅用地规划建筑面积28.2万,同比增长18.71%;银川成交规划建筑面积28.2万,同比增长142.13%。-150-100-5005010015020025030035005101520253035404550推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比
6、成交规划建筑面积同比万m%住宅用地|土地价格2023年8月-2026年7月银川市住宅用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-7月,银川成交楼面均价为5491元/,同比上涨8.41%;平均溢价率为8.78%;住宅用地出让金达15.48亿元,同比增长162.53%。-4-2024681012141601000200030004000500060007000土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%住宅用地|区域2026年1-7月银川市各区县住宅用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同
7、期变化(百分点)金凤区金凤区11244324123574699-兴庆区兴庆区114-334-3947-3-商办用地|土地供求2023年8月-2026年7月银川市商办用地推出与成交同比走势2026年1-7月,银川共推出商办用地规划建筑面积0.36万,同比下降90.93%;银川成交规划建筑面积0.36万,同比下降64.47%。-200-100010020030040050000.511.522.533.54推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比万m%商办用地|土地价格2023年8月-2026年7月银川市商办用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-7月,银川成交楼面均价为1751元/
8、同比上涨267.86%;平均溢价率为0%;商办用地出让金达0.06亿元,同比增长30.67%。05001000150020002500300035004000元/m%商办用地|区域2026年1-7月银川市各区县商办用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)西夏区西夏区1101470-5917512540-土地排行榜|各类用地2026年1-7月银川市各类用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价
9、成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1金凤区正源北街东侧金凤区24208813909857469.4中海宏洋地产(银川)有限公司2兴庆区云开巷南侧、立城巷西侧兴庆区398781573939473.3宁夏金宇房地产开发有限公司3金凤区六盘山路以南、凤翔街以东金凤区7361333734580宁夏君磁机电技术有限公司4金凤区良田镇银兴路东侧金凤区6750528444210宁夏德坤华晟环保科技有限公司5现代煤化工产业区国能大道北侧、平安大道东侧灵武市16509223591430宁夏加能煤基新材料有限公司6宁夏永宁工业园区,红旗路以东、空地以南、宁夏永宁工业园区用
10、地以西、福银路以北永宁县800291687.982110宁夏澳美达科技有限公司7宁夏永宁工业园区,北至永清路,东至李银路,南至空地,西至空地永宁县775431487.421920宁夏银创国越实业发展有限公司8永宁县闽宁镇新镇区,福宁路以北、林带以东,嘉禾路以南,振兴环路以西永宁县436321121.342570永宁县看见闽宁文旅发展有限公司9永宁县望远镇,北至通湖路,南至银川中拓合创置业有限公司项目用地,西至典农河,东至银川中拓合创置业有限公司项目用地永宁县116481108.029510银川中拓合创置业有限公司10西夏区文昌街以东、新园路以南西夏区3645611053030宁夏李子园食品有限
11、公司土地排行榜|住宅+商办用地2026年1-7月银川市住宅用地、商办用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1金凤区正源北街东侧金凤区24208813909857469.4中海宏洋地产(银川)有限公司2兴庆区云开巷南侧、立城巷西侧兴庆区398781573939473.3宁夏金宇房地产开发有限公司3永宁县闽宁镇新镇区,福宁路以北、林带以东,嘉禾路以南,振兴环路以西永宁县436321121.342570永宁县看见闽宁文旅发展有限公司4永宁县望远镇,北至
12、通湖路,南至银川中拓合创置业有限公司项目用地,西至典农河,东至银川中拓合创置业有限公司项目用地永宁县116481108.029510银川中拓合创置业有限公司土地排行榜|住宅用地2026年1-7月银川市住宅用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1金凤区正源北街东侧金凤区24208813909857469.4中海宏洋地产(银川)有限公司2兴庆区云开巷南侧、立城巷西侧兴庆区398781573939473.3宁夏金宇房地产开发有限公司3永宁县望远镇,北至
13、通湖路,南至银川中拓合创置业有限公司项目用地,西至典农河,东至银川中拓合创置业有限公司项目用地永宁县116481108.029510银川中拓合创置业有限公司土地排行榜|住宅用地2026年1-7月银川市住宅用地成交排行(按成交楼面价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1金凤区正源北街东侧金凤区24208813909857469.4中海宏洋地产(银川)有限公司2兴庆区云开巷南侧、立城巷西侧兴庆区398781573939473.3宁夏金宇房地产开发有限公司3永宁县望远镇,北
14、至通湖路,南至银川中拓合创置业有限公司项目用地,西至典农河,东至银川中拓合创置业有限公司项目用地永宁县116481108.029510银川中拓合创置业有限公司土地排行榜|商办用地2026年1-7月银川市商办用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1永宁县闽宁镇新镇区,福宁路以北、林带以东,嘉禾路以南,振兴环路以西永宁县436321121.342570永宁县看见闽宁文旅发展有限公司土地排行榜|商办用地2026年1-7月银川市商办用地成交排行(按成交楼
15、面价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1永宁县闽宁镇新镇区,福宁路以北、林带以东,嘉禾路以南,振兴环路以西永宁县436321121.342570永宁县看见闽宁文旅发展有限公司土地排行榜|企业排行2026年(1-7月)银川市品牌企业住宅用地、商办用地权益拿地金额排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)权益拿地面权益拿地面积积(万万)权益拿地金权益拿地金额额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1中海宏洋中海宏洋120.5811.8257452银川中拓合银川
16、中拓合创置业创置业11.160.119513桃李健康桃李健康22.510.062574宁夏政兴置宁夏政兴置业业10.360.0617505永宁县城建永宁县城建投资控股投资控股22.410.062572026年(1-7月)银川市品牌企业住宅用地、商办用地权益拿地面积排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)权益拿地面权益拿地面积积(万万)权益拿地金权益拿地金额额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1中海宏洋中海宏洋120.5811.8257452桃李健康桃李健康22.510.062573永宁县城建永宁县城建投资控股投资控股22.410.062574银川中拓合银川中拓合创置业创置业11
17、160.119515宁夏政兴置宁夏政兴置业业10.360.061750土地排行榜|单价地王技术经济指标技术经济指标地块名称兴庆区云开巷南侧、立城巷西侧兴庆区云开巷南侧、立城巷西侧地块编号银地(G)2026-14号用地性质普通商品住房用地(二类)出让方式挂牌规划建筑面积39878m容积率1.000并且1.600建筑密度25.000绿化率35.000限高-成交信息成交信息成交时间2026-07-02成交价15739万元成交楼面价3947元/m溢价率3.3%受让单位宁夏金宇房地产开发有限公司本案挂牌信息挂牌信息截至时间2026-07-02保证金7620万元公告时间2026-06-02起始时间202
18、6-06-22起始价15239万元推出楼面价面价 3821元/m推出特殊政策-土地排行榜|总价地王技术经济指标技术经济指标地块名称兴庆区云开巷南侧、立城巷西侧兴庆区云开巷南侧、立城巷西侧地块编号银地(G)2026-14号用地性质普通商品住房用地(二类)出让方式挂牌规划建筑面积39878m容积率1.000并且1.600建筑密度25.000绿化率35.000限高-成交信息成交信息成交时间2026-07-02成交价15739万元成交楼面价3947元/m溢价率3.3%受让单位宁夏金宇房地产开发有限公司本案挂牌信息挂牌信息截至时间2026-07-02保证金7620万元公告时间2026-06-02起始时间2026-06-22起始价15239万元推出楼面价面价 3821元/m推出特殊政策-免责声明1、本报告所有数据均来源于合法渠道,但我们无法保证数据及各功能模块输出内容百分百准确,使用者在数据基础上做出的任何判断、推论或观点,均不代表本报告的立场,使用者同意其使用数据所存在的风险及产生的后果将由自己承担。2、本报告版权为中指控股(CIH)所有,未经许可,使用者不得翻版、复印、发表或引用本文的任何部分。THANKS