1、平顶山土地市场月报2023年04月土地市场土地市场各类用地住宅用地商办用地土地排行榜各类用地|土地供求2023年1-4月平顶山市土地市场推出情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)住宅用地-商办用地-工业用地4-14.6-370-其他用地-各类用地430014.6-13.1370-10.72023年1-4月平顶山市土地市场成交情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价
2、(元元/m/m)同比同比(%)(%)溢价率溢价率(%)(%)较去年同期变化较去年同期变化(%)(%)土地出让金土地出让金(亿元亿元)同比同比(%)(%)住宅用地21009.92-411960373.41.9-1.94179.5商办用地-工业用地1-500.52-92.7545-2.20-0.03-92.8其他用地-各类用地3010.44-56.41889313.81.8-1.9780.6各类用地|土地供求2020年5月-2023年4月平顶山市各类用地推出与成交同比走势2023年1-4月,平顶山共推出各类用地规划建筑面积14.6万,同比下降13.1%;成交规划建筑面积10.44万,同比下降56.
3、36%。2023年4月,平顶山共推出各类用地规划建筑面积1.39万20-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-04020406080100120140050010001500200025003000-500推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%各类
4、用地|土地价格2020年5月-2023年4月平顶山市各类用地成交楼盘均价及溢价率走势2023年1-4月,平顶山成交楼面均价为1889元/,同比上涨313.76%;平均溢价率为1.82%;各类用地出让金达1.97亿元,同比增长80.57%。20-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-040
5、500100015002000250030003500400005101520253035404550土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%各类用地|区域2023年1-4月平顶山市各区县各类用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)卫东区卫东区121-103919602522-石龙区石龙区3113-211-97545320-住宅用地|土地供求2020年5月-2023年4月平顶山市住宅用地流拍、撤牌宗数及流拍、撤牌率20-0520-0720-0920-1121-01
6、21-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0300.511.522.533.500.20.40.60.811.2流拍宗数流拍率宗%2020年5月-2023年4月平顶山市住宅用地推出与成交同比走势20-0520-0720-0920-1121-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-03020406080100120020040060080010001200-200推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建
7、筑面积同比万m%住宅用地|土地价格2020年5月-2023年4月平顶山市住宅用地成交楼盘均价及溢价率走势20-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-040500100015002000250030003500400005101520253035404550土地成交楼面均价土地平均溢价率元
8、/m%住宅用地|区域2023年1-4月平顶山市各区县住宅用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)卫东区卫东区-2-10-1960-2-商办用地|土地供求2020年5月-2023年4月平顶山市商办用地推出与成交同比走势20-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05
9、22-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-04024681012141618200100020003000400050006000-1000推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%商办用地|土地价格2020年5月-2023年4月平顶山市商办用地成交楼盘均价及溢价率走势20-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-03
10、22-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-04020004000600080001000012000140001600000.511.522.533.5土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%商办用地|区域2023年1-4月平顶山市各区县商办用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)新华区新华区-卫东区卫东区-石龙区石龙区-湛河区湛河区-土地排行榜|各类用地2023年1-4月平顶山市
11、各类用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1孟宝铁路线东侧、湛北路北侧卫东区5986213944.4323291.5平顶山市普生泓润房地产开发有限公司2北环路中段南侧卫东区393545501.6313982.6中国平煤神马控股集团有限公司土地排行榜|住宅+商办用地2023年1-4月平顶山市住宅用地、商办用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均
12、价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1孟宝铁路线东侧、湛北路北侧卫东区5986213944.4323291.5平顶山市普生泓润房地产开发有限公司2北环路中段南侧卫东区393545501.6313982.6中国平煤神马控股集团有限公司土地排行榜|住宅用地2023年1-4月平顶山市住宅用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1孟宝铁路线东侧、湛北路北侧卫东区5986213944.4323291.5平顶山市普生泓润房地产开发有限公司2北环路中段南侧
13、卫东区393545501.6313982.6中国平煤神马控股集团有限公司土地排行榜|住宅用地2023年1-4月平顶山市住宅用地成交排行(按成交楼面价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1孟宝铁路线东侧、湛北路北侧卫东区5986213944.4323291.5平顶山市普生泓润房地产开发有限公司2北环路中段南侧卫东区393545501.6313982.6中国平煤神马控股集团有限公司土地排行榜|商办用地2023年1-4月平顶山市商办用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称
14、地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方-土地排行榜|商办用地2023年1-4月平顶山市商办用地成交排行(按成交楼面价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方-土地排行榜|企业排行2023年(1-4月)平顶山市品牌企业住宅用地、商办用地拿地金额排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元
15、/)1平顶山市普平顶山市普生泓润房地生泓润房地产开发有限产开发有限公司公司15.991.3923292023年(1-4月)平顶山市品牌企业住宅用地、商办用地拿地面积排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1平顶山市普平顶山市普生泓润房地生泓润房地产开发有限产开发有限公司公司15.991.392329土地排行榜|单价地王技术经济指标技术经济指标地块名称新国道新国道207207以南、杏坛大街南延线以西以南、杏坛大街南延线以西地块编号WG202312用地性质零售商业用地出让方式挂牌规划建筑面积2006m容积率小
16、于或等于0.6建筑密度小于或等于40绿化率大于或等于15限高18.0成交信息成交信息成交时间2023-04-20成交价405万元成交楼面价2019元/m溢价率1.3%受让单位汝州市中海石油有限公司挂牌信息挂牌信息截至时间2023-04-20保证金350万元公告时间2023-03-22起始时间2023-04-11起始价400万元推出楼面价面价 1994元/m推出特殊政策-土地排行榜|总价地王技术经济指标技术经济指标地块名称新国道新国道207207以南、杏坛大街南延线以西以南、杏坛大街南延线以西地块编号WG202312用地性质零售商业用地出让方式挂牌规划建筑面积2006m容积率小于或等于0.6建筑
17、密度小于或等于40绿化率大于或等于15限高18.0成交信息成交信息成交时间2023-04-20成交价405万元成交楼面价2019元/m溢价率1.3%受让单位汝州市中海石油有限公司挂牌信息挂牌信息截至时间2023-04-20保证金350万元公告时间2023-03-22起始时间2023-04-11起始价400万元推出楼面价面价 1994元/m推出特殊政策-免责声明1、本报告所有数据均来源于合法渠道,但我们无法保证数据及各功能模块输出内容百分百准确,使用者在数据基础上做出的任何判断、推论或观点,均不代表本报告的立场,使用者同意其使用数据所存在的风险及产生的后果将由自己承担。2、本报告版权为中指控股(CIH)所有,未经许可,使用者不得翻版、复印、发表或引用本文的任何部分。THANKS