1、廊坊土地市场月报2023年04月土地市场土地市场各类用地住宅用地商办用地土地排行榜各类用地|土地供求2023年1-4月廊坊市土地市场推出情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)住宅用地1-507.33-66.12702-21.5商办用地430027.0285.71226-40.3工业用地5-5043.19-71.460477.7其他用地1-755.79-46.4648-57.1各类用地11-35.383.33-57.999414.32023年1-4月廊坊市土地市
2、场成交情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)溢价率溢价率(%)(%)较去年同期变化较去年同期变化(%)(%)土地出让金土地出让金(亿元亿元)同比同比(%)(%)住宅用地107.33567.92715-43.10.5-3.51.99280商办用地430027.0285.71229-40.80.2-0.83.3210工业用地4-55.625.1-80.857229.21-6.11.44-75.2其他用地-各类用地9-35.759.45-61.2113563.30.
3、5-46.75-36.6各类用地|土地供求2020年5月-2023年4月廊坊市各类用地推出与成交同比走势2023年1-4月,廊坊共推出各类用地规划建筑面积83.33万,同比下降57.91%;成交规划建筑面积59.45万,同比下降61.15%。2023年4月,廊坊共推出各类用地规划建筑面积23.88万20-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10
4、22-1122-1223-0123-0223-0323-040501001502002500100020003000400050006000700080009000-1000推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%各类用地|土地价格2020年5月-2023年4月廊坊市各类用地成交楼盘均价及溢价率走势2023年1-4月,廊坊成交楼面均价为1135元/,同比上涨63.32%;平均溢价率为0.46%,较去年同期下降3.98个百分点;各类用地出让金达6.75亿元,同比下降36.56%。20-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-12
5、21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-04050010001500200025003000350040004500012345678土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%各类用地|区域2023年1-4月廊坊市各区县各类用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝
6、对水平较去年同期变化(百分点)开发区开发区5529-17291011188-430-1广阳区广阳区2218-7518-75395-381-3安次区安次区4236-6012-8120903591-9住宅用地|土地供求2020年5月-2023年4月廊坊市住宅用地流拍、撤牌宗数及流拍、撤牌率20-0520-0720-0920-1121-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-030123456700.20.40.60.811.2流拍宗数撤牌宗数流拍率撤牌率宗%2020年5月-2023年4月廊坊市住宅用地推出与成
7、交同比走势2023年1-4月,廊坊共推出住宅用地规划建筑面积7.33万,同比下降66.14%;成交规划建筑面积7.33万,同比增长567.9%。20-0520-0720-0920-1121-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0302040608010012014005001000150020002500-500推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%住宅用地|土地价格2020年5月-2023年4月廊坊市住宅用地成交楼盘均价及溢价率走势2023年1-4月,廊坊成交
8、楼面均价为2715元/,同比下跌43.11%;平均溢价率为0.5%,较去年同期下降3.47个百分点;住宅用地出让金达1.99亿元,同比增长279.98%。20-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-040100020003000400050006000051015202530土地成交楼面
9、均价土地平均溢价率元/m%住宅用地|区域2023年1-4月廊坊市各区县住宅用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)安次区安次区117-7-2715-1-商办用地|土地供求2020年5月-2023年4月廊坊市商办用地推出与成交同比走势2023年1-4月,廊坊共推出商办用地规划建筑面积27.02万,同比增长85.72%;成交规划建筑面积27.02万,同比增长85.72%。20-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-
10、0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0401020304050600500010000150002000025000-5000推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%商办用地|土地价格2020年5月-2023年4月廊坊市商办用地成交楼盘均价及溢价率走势2023年1-4月,廊坊成交楼面均价为1229元/,同比下跌40.76%;平均溢价率为
11、0.23%,较去年同期下降0.84个百分点;商办用地出让金达3.32亿元,同比增长10.02%。20-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-04050010001500200025003000350040000123456土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%商办用地|区域2023年1-
12、4月廊坊市各区县商办用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)开发区开发区44278627861229-410-1土地排行榜|各类用地2023年1-4月廊坊市各类用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1安平道以北,廊泊路以西,安汇路以东,富余道以南安次区733331991127150.5廊坊昆仑城市开发有限公司2纬乾
13、道以南、黄丹璐以西开发区820301008012290.2廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司3纬乾道以南、绿柳路以东开发区65677808012300.3廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司4大北环路以北、黄丹路以西开发区64102788012290.3廊坊市京廊城际房地产开发有限公司5大北环路以北、绿柳路以东开发区58409717512280.2廊坊市京廊城际房地产开发有限公司6鹏程西路东侧、开源道北侧安次区49290572011600.9奥德稀土科技园建设(廊坊)有限公司7广阳经济开发区内,敬业路西侧、兴运道南侧、兴运南道北侧广阳区12511252404190.8廊坊市东宜供应链管理有限公司
14、8广阳经济开发区内,九干渠东侧、庆祥道南侧、基业路西侧广阳区5378918203381.7廊坊市珍圭谷科技有限公司9廊坊查普曼智能家居有限公司南侧、纬五道北侧、经六路东侧开发区2279015856951河北省东方跃达电梯部件有限公司土地排行榜|住宅+商办用地2023年1-4月廊坊市住宅用地、商办用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1安平道以北,廊泊路以西,安汇路以东,富余道以南安次区733331991127150.5廊坊昆仑城市开发有限公司2纬
15、乾道以南、黄丹璐以西开发区820301008012290.2廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司3纬乾道以南、绿柳路以东开发区65677808012300.3廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司4大北环路以北、黄丹路以西开发区64102788012290.3廊坊市京廊城际房地产开发有限公司5大北环路以北、绿柳路以东开发区58409717512280.2廊坊市京廊城际房地产开发有限公司土地排行榜|住宅用地2023年1-4月廊坊市住宅用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率
16、溢价率竞得方竞得方1安平道以北,廊泊路以西,安汇路以东,富余道以南安次区733331991127150.5廊坊昆仑城市开发有限公司土地排行榜|住宅用地2023年1-4月廊坊市住宅用地成交排行(按成交楼面价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1安平道以北,廊泊路以西,安汇路以东,富余道以南安次区733331991127150.5廊坊昆仑城市开发有限公司土地排行榜|商办用地2023年1-4月廊坊市商办用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面
17、积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1纬乾道以南、黄丹璐以西开发区820301008012290.2廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司2纬乾道以南、绿柳路以东开发区65677808012300.3廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司3大北环路以北、黄丹路以西开发区64102788012290.3廊坊市京廊城际房地产开发有限公司4大北环路以北、绿柳路以东开发区58409717512280.2廊坊市京廊城际房地产开发有限公司土地排行榜|商办用地2023年1-4月廊坊市商办用地成交排行(按成交楼面价)序号序号地块名称地块名
18、称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1纬乾道以南、绿柳路以东开发区65677808012300.3廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司2大北环路以北、黄丹路以西开发区64102788012290.3廊坊市京廊城际房地产开发有限公司3纬乾道以南、黄丹璐以西开发区820301008012290.2廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司4大北环路以北、绿柳路以东开发区58409717512280.2廊坊市京廊城际房地产开发有限公司土地排行榜|企业排行2023年(1-4月)廊坊市品牌企业住宅用地、商办用地
19、拿地金额排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1文安县城市文安县城市建设发展有建设发展有限公司限公司222.563.2214262香河县广厦香河县广厦房地产开发房地产开发有限公司有限公司18.252.4329523河北德福房河北德福房地产开发有地产开发有限公司限公司14.192.1050144中国铁建中国铁建17.331.9927155廊坊市安次廊坊市安次区财信建设区财信建设投资有限公投资有限公司司17.331.9927156廊坊时代空廊坊时代空港集团有限港集团有限责任公司责任公司18.541.6419
20、207大连合美房大连合美房地产开发集地产开发集团团12.961.0635862023年(1-4月)廊坊市品牌企业住宅用地、商办用地拿地面积排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1文安县城市文安县城市建设发展有建设发展有限公司限公司222.563.2214262廊坊时代空廊坊时代空港集团有限港集团有限责任公司责任公司18.541.6419203香河县广厦香河县广厦房地产开发房地产开发有限公司有限公司18.252.4329524中国铁建中国铁建17.331.9927155廊坊市安次廊坊市安次区财信建设区财信
21、建设投资有限公投资有限公司司17.331.9927156河北德福房河北德福房地产开发有地产开发有限公司限公司14.192.1050147大连合美房大连合美房地产开发集地产开发集团团12.961.063586土地排行榜|单价地王技术经济指标技术经济指标地块名称永清经济开发区东壮村东北永清经济开发区东壮村东北地块编号2023-32用地性质零售商业用地出让方式挂牌规划建筑面积1746m容积率小于或等于0.8建筑密度小于或等于50绿化率大于或等于20限高24.0成交信息成交信息成交时间2023-04-28成交价704万元成交楼面价4033元/m溢价率2%受让单位永清县廊沧加油站本案挂牌信息挂牌信息截至
22、时间2023-04-28保证金345万元公告时间2023-03-29起始时间2023-04-19起始价690万元推出楼面价面价 3952元/m推出特殊政策-土地排行榜|总价地王技术经济指标技术经济指标地块名称文安县中心城区后孙章村文安县中心城区后孙章村地块编号2023-14用地性质城镇住宅-普通商品住房用地出让方式拍卖规划建筑面积120048m容积率大于或等于1.3并且小于或等于2.4建筑密度小于或等于20绿化率大于或等于30限高54.0成交信息成交信息成交时间2023-04-21成交价16484万元成交楼面价1373元/m溢价率0.1%受让单位文安县永诚置业有限公司本案挂牌信息挂牌信息截至时间2023-04-21保证金8237万元公告时间2023-03-30起始时间2023-04-21起始价16474万元推出楼面价面价 1372元/m推出特殊政策-免责声明1、本报告所有数据均来源于合法渠道,但我们无法保证数据及各功能模块输出内容百分百准确,使用者在数据基础上做出的任何判断、推论或观点,均不代表本报告的立场,使用者同意其使用数据所存在的风险及产生的后果将由自己承担。2、本报告版权为中指控股(CIH)所有,未经许可,使用者不得翻版、复印、发表或引用本文的任何部分。THANKS